Музейную экспозицию одной и той же площади и тематики возможно создать в различных вариациях исполнений. Условно по наполнению и характеристикам экспозиции возможно разделить на три типа: "Эконом", "Стандарт" и "Премиум".
"Эконом" - предусматривает минималистичный дизайн и наполнение, незначительный объем наполнения мультимедийным оборудованием и контентом;
"Стандарт" - оптимальный балланс внешнего вида, долговечности. Наполнение высоко детализированными масштабными макетами, современные мультимедийные инсталляции и контент.
"Премиум" - максимально эффектный внешний вид, максимальное наполнение объемными экспонатами, мультимедийными комплексами. Заложение максимального удобства работы экспозиции с эффектом WOW!
На странице приведены основные отличительные характеристики сравнений, а также их ориентировочная стоимость. Наши специалисты готовы подобрать оптимальные решения исходя из имеющегося бюджета и пожеланий Клиента.
Типовые характеристики:
Варианты мультимедийного наполнения:
Объемное наполнение:
Типовые характеристики:
Варианты мультимедийного наполнения:
Объемное наполнение:
Типовые характеристики:
Варианты мультимедийного наполнения:
Объемное наполнение:
Наименование | Комплектация "Эконом" | Комплектация "Стандарт" | Комплектация "Эксклюзив" | Комплектация "VIP" |
---|---|---|---|---|
ДИЗАЙН - ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ | ||||
Дизайн проект (художественный проект, визуализации, строительно-монтажные чертежи, сметный расчет) | • | • | • | • |
Дизайн проект эскизы/визуалиации экспонатов | • | • | ||
Дизайн проект интерактивного контента | • | • | ||
3D-прогулка по будущей экспозиции (виртуальный 3D-тур) | • | |||
Разработка проекта мультимедийного оснащения | • | • | ||
Средняя цена на рабочий дизайн-проект (РДП) | 1 500 руб/м2 | 2 000 руб/м2 | 3 000 руб/м2 | 3 500 руб/м2 |
ВИТРИНЫ И ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ СТЕНДЫ, СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ | ||||
Минималистичный дизайн, типовые модульные витрины, стенды | • | |||
Эксклюзивный дизайн, встраиваемые витрины | • | • | • | |
Пылезащитное исполнение витрин | • | |||
Индивидуальное освещение экспонатов, диммируемые и регулируемые источники света | • | • | ||
МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОНТЕНТ | ||||
Оборудование серии "Эконом" и выше | • | • | ||
Оборудование серии "Премиум" | • | • | ||
Сенсорные терминалы и сенсорные столы | • | • | • | • |
Сенсорные терминалы и сенсорные столы эксклюзивного дизайна | • | • | ||
Встраиваемые в экспозиционные стены мультимедийные комплексы | • | • | ||
Проекционные экраны, конент | • | • | • | |
Панорамные проекционные экраны | • | • | ||
Виртуальные медиакниги с анимацией | • | • | ||
Виртуальная книга отзывов | • | • | ||
Виртуальные проекционные стены, пол, потолок | • | |||
Дополненная реальность (AR) | • | |||
Очки виртуальной реальности, виртуальная реальность (VR) | • | |||
3D-ролики и фильмы | • | |||
3D Mapping | • | |||
Создание электронной версии-сайта музея | • | |||
Продвижение музея в социальных сетях | • | |||
ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ СТЕН | ||||
Плоскостный дизайн оформления стен. Печать полиграфии на ПВХ/ЛДСП | • | • | ||
Объемный дизайн оформления стен. Печать полиграфии на ПВХ, многоплановость, наличие объемных световых текстов, светящиеся фотографии, аннотации. | • | • | ||
Стенды обеспечивающие взаимодействие с посетителями (выдвижные инфопанели со звуком, инфостенды реагирующие на прикосновение, звук, движение руками | • | • | ||
Сенсорные экраны, реагирующие на прикосновение, жесты | • | • | ||
3D Mapping на экспонаты и экспозиционные стенды | • | |||
НАПОЛНЕНИЕ ЭКСПОЗИЦИЙ ЭКСПОНАТАМИ | ||||
Макеты-средняя степень детализации | • | |||
Макеты-высокая степень детализации | • | |||
Макеты высокой степени детализации, дополненные интерактивом | • | |||
Виртуальный экскурсовод | • | • | ||
"Восковые" манекены и диорамные инсталляции | • | • | ||
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИЕЙ | ||||
Ручное включение/выключение освещения, стендов, экспонатов, интеративного оборудования | • | • | ||
Программное автоматическое включение/выключение освещения, стендов, экспонатов, интеративного оборудования | • | • | ||
Ручная загрузка обновлений контента в сенсорные терминалы, экраны и т.д. | • | • | ||
Удаленная автоматическая загрузка обновлений контента в сенсорные терминалы, экраны и т.д. | • | • | ||
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКСПОЗИЦИИ | ||||
Доставка и монтаж экспозиции | ||||
Командировочные расходы сотрудников в период монтажа | ||||
ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ||||
1 год дополнения интерактивного контента - бесплатно | • | • | • | • |
Комплексное обслуживание, обновление, актуализация экспозиции | • | • | ||
Ориентировочная стоимость создания экспозиции "под ключ" | от 55 000 руб/м2 | от 70 000 руб/м2 | от 95 000 руб/м2 | от 125 000 руб/м2 |
* Указанная стоимость не является публичной офертой